inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager, Lieferzeit: 1-4 Tage
- Artikel-Nr.: 4015637824901
 
Gelingt auch ohne Eier, Milch und Butter!
Inhalt: 485g
Allgemeines: Ohne Verwendung von genmodifizierten Organismen oder genmodifizierten Rohmaterialien, ohne Verwendung von Konservierungsstoffen und Zusätzen.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Besonderheit: Zubereitung in nur 5 Minuten... Mischen, Backen, fertig! Alle Kuchensorten gelingen mit oder ohne Ei, Milch und Butter.
Marke: Bauck Mühle
Herkunft: Deutschland (DE)
Ursprung: Diverse Länder
Zutaten
DINKELmehl**° 47%, Rohrohrzucker**, Puderzucker* Maisstärke*, Backpulver ( Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat, Maisstärke*), GERSTENmalzmehl**, Zitronenöl* 0,16%, Meersalz
 enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
**aus biodynamischer Erzeugung, *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung, °Dinkel ist eine Weizenart.
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1547 kJ / 634 kcal | 
| Fett | 0,6 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 82 g | 
| davon Zucker | 45 g | 
| Ballaststoffe | 1,9 g | 
| Eiweiß | 5,9 g | 
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung | 
| Salz | 0,68 g | 
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten | 
| Erdnuss | nicht enthalten | 
| Fisch | nicht enthalten | 
| Gluten | enthalten | 
| Krebstier | nicht enthalten | 
| Lupine | Spuren möglich | 
| Milch | nicht enthalten | 
| Schalenfrüchte | Spuren möglich | 
| Sellerie | nicht enthalten | 
| Senf | Spuren möglich | 
| Sesam | Spuren möglich | 
| Soja | Spuren möglich | 
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein | 
| Weichtier | nicht enthalten | 
| Dinkel | enthalten | 
| Gerste | enthalten | 
| Hafer | Spuren möglich | 
| Kamut | Spuren möglich | 
| Roggen | Spuren möglich | 
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich | 
| Weizen | Spuren möglich | 
| Cashewnuss | Spuren möglich | 
| Haselnuss | Spuren möglich | 
| Macadamianuss | Spuren möglich | 
| Mandeln | Spuren möglich | 
| Paranuss | Spuren möglich | 
| Pecanuss | Spuren möglich | 
| Pistazie | Spuren möglich | 
| Walnuss | Spuren möglich | 
| Huhn | nicht enthalten | 
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten | 
| Laktose | nicht enthalten | 
| Milcheiweiß | nicht enthalten | 
| Rind | nicht enthalten | 
| Schwein | nicht enthalten | 
| Kakao | nicht enthalten | 
| Koriander | nicht enthalten | 
| Mais | enthalten | 
| Pfeffer | nicht enthalten | 
| Umbelliferae | nicht enthalten | 
| Zimt | nicht enthalten | 
| Glutamat | nicht enthalten | 
| Hefe | nicht enthalten | 
| Vanillin | nicht enthalten | 
Weitere Eigenschaften
vegan:  ja
vegetarisch:  ja
Rohstoffe nicht jodiert:  ja
ungesüßt:  nein
Weitere Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis: Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden
Rechtliche Bezeichnung des Produkts: Backmischung
Inverkehrbringer: Bauck GmbH, Duhenweitz 4, D-29571 Rosche
Lagerung: Kühl und trocken lagern.
Zubereitung: Varianten Muffins: Aus dem Teig mit Ei können Sie 12 Muffins backen. ohne Ei werden es 10 Muffins. Die Backzeit beträgt 25 Minuten. Waffeln: Die Milchmenge auf 250 ml erhöhen. Den Teig esslöffelweise im Waffeleisen backen. Die Waffeln gelingen nur mit Ei. Obstboden: Den Teig 1 cm dick auf ein Backblech streichen und mit Obststücken belegen. Der Obstboden gelingt mit und ohne Ei. Variationen: Nüsse, Rosinen oder Obst dazugeben. Den Kuchen können Sie mit Sahne, Guss oder Buttercreme dekorieren.
Qualität
| Bio-Erzeugnis | ja | 
| Staatliche Siegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo | 
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft | 
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 | 
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter | 
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | vegan - Europ. Vegetarian Union | 
| Eigenschaft: | bio, vegan, vegetarisch | 
     *Bio Schokokuchen Demeter (425g) Bauck Mühle  
     *Bio Marmorkuchen glutenfrei Bio (415g) Bauck...